Wine-Now · LIQ9
WNLQ9
Catalog
Retail Price List · Sake & AsianJuly 2026 · Prices in THB incl. VAT
Fine Wine & Spirits · Bangkok
Contents
Country · Region · Sub-region — 444 items
Sake & Asian
Japan
- Nagano67
- Niigata61
- Hyogo52
- Kumamoto31
- Other31
- Kyoto22
- Ishikawa17
- Kochi15
- Yamaguchi13
- Hiroshima9
- Fukushima9
- Yamagata9
- Fukui8
- Akita8
- Kyushu7
- Tottori6
- Ehime6
- Gifu5
- Japan4
- Shizuoka4
- Okayama4
- Fukuoka4
- Iwate4
- Hokkaido4
- Oita Prefecture3
- Aichi3
- Saga3
- Oita3
- Saga Prefecture3
- Yamazaki2
- Wakayama2
- Miyagi2
- Osaka1
- Fukui Prefecture1
- Yamagata Prefecture1
- Tochigi1
- Islands1
- Gunma1
- Yamanashi1
South Korea
- Other South Korea14
Thailand
- Other1
Vietnam
- Other Vietnam1
Japan
Nagano
Komoro
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Azakura Junmai Daiginjo Genshu Misato-Nishiki | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Sparkling Sake ‘Syuwatto Sora’ | — | ฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Sparkling Sake ‘Syuwatto Sora’ | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutake Shiro | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Junmai Ginjo Shinano Miyamanishiki | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Nanago Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Hidenyamahai Jyunmai Ginjyo | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Yamahai Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Yamahai Jyunmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Yamahai Jyunmai | — | ฿฿ | — |
Matsumoto
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Asamai Junmai Daiginjo 45" | — | ฿฿ | — |
![]() | Asamai Junmai Daiginjo 45" | — | ฿฿ | — |
![]() | Azakura Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Azakura Junmai Ginjo | — | ฿ | — |
![]() | Bojimaya Junmai Daiginjo Yamada-Nishiki | — | ฿฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Sparkling Sake Sorah | — | ฿฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Sparkling Sake Sorah | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Niwa No Uguisu Junmai Daiginjo 45 | — | ฿฿ | — |
![]() | Niwa No Uguisu Junmai Ginjo 60 | — | ฿฿ | — |
![]() | Nondo Kioke Doburoku | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tsuchida Kimoto | — | ฿฿ | — |
![]() | Yatagarasu Junmai Taruzake Tarutaru | — | ฿฿ | — |
![]() | Yatagarasu Junmai Taruzake Tarutaru | — | ฿ | — |
![]() | Yatagarasu Junmai Taruzake Tarutaru | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Jyunmai Ginjyo | — | ฿฿ | — |
Nagano Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Masumi Junmai Daiginjo Nanago | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Daiginjo Sanka | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo karakuchi kiippon | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo karakuchi kiippon | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Okuden Kanzukuri | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Okuden Kanzukuri | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Karakuchi Gold | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Karakuchi Gold | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Karakuchi Gold | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Tokusen Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Tokusen Honjozo | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Tokusen Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Daiginjo Sanka | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Kuro Black | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Kuro Black | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Shiro White | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Shiro White | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Shiro White | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Suzumi Sake *Seasonal Item* | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Suzumi Sake *Seasonal Item* | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Kaya Brown | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Kaya Brown | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Yamahai Junmai Ginjo Aka Red | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Masumi Yamahai Junmai Ginjo Aka Red | — | ฿ | — |
![]() | Masumi Yamahai Junmai Ginjo Aka Red | — | ฿฿ | — |
Nara
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yatagarasu Junmai Ginjo Yoshino | — | ฿฿ | — |
Niigata Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sakunohana Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Junmai Ginjo Muroka Bin Hi-Ire | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Karakuchi Ginjo | — | ฿฿ | — |
Shinjo
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Miinokotobuki Yamahai Junmai Shinjo Biden | — | ฿฿ | — |
Suwa
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Masumi Junmai Ginjo karakuchi kiippon | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Ginjo Kuro Black | — | ฿ | — |
Suwa, Nagano Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Masumi Junmai Okuden Kanzukuri | — | ฿ | — |
Yoshino
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yatagarasu Yoshino Monogatari Momo | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kozaemon Junmai Ginjo Shinano Miyamanishiki | — | ฿ | — |
![]() | Kozaemon Junmai Ginjo Shinano Miyamanishiki | — | ฿฿ | — |
![]() | Masumi Junmai Kaya Brown | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Junmai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Yatagarasu Yoshino Monogatari Momo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Yatagarasu Yoshino Monogatari Shiso | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Yatagarasu Yoshino Monogatari Shiso | — | ฿฿ | — |
Niigata
Aso
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Noguchi Naohiko Limited Edition 01 | — | ฿฿฿฿ | — |
Fushimi
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Azumarikishi Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
Kariho
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kariho Junmai Ginjo Kawasemi Label | — | ฿฿ | — |
Niigata
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirinzan Extra Dry | — | ฿฿ | — |
Niigata Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Azakura Junmai Chouma Karakuchi | — | ฿ | — |
![]() | Azakura Junmai Chouma Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Azakura Junmai Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Azakura Junmai Genshu | — | ฿ | — |
![]() | Azumarikishi Nigori Kassei Nama Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Azumarikishi Tokubetsu Honjozo Nama | — | ฿ | — |
![]() | Azumarikishi Tokubetsu Honjozo Shiboritate Cho Karakuchi Nama Genshu | — | ฿ | — |
![]() | Azumarikishi Tokubetsu Honjozo Shiboritate Cho Karakuchi Nama Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Azumarikishi Tokubetsu Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Bojimaya Junmai Muroka Nama Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Jg Kani-Ni-Au Sake | — | ฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Jg Maguro-Ni-Au Sake | — | ฿ | — |
![]() | Daimon 35 Junmai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Daimon 35 Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Daimon 45 Junmai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Daimon 45 Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Eikun Karakuchi Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Hiroki Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Houou Biden Wine Cell Junmai Ginjo Hiire | — | ฿฿ | — |
![]() | Inata Hime Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Inata Hime Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Inata Hime Gouriki Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Kiccho Houzan | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Distant Thunder | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Shooting Star | — | ฿฿ | — |
![]() | Kunizakari Tanrei Yuzu Sake | — | ฿ | — |
![]() | Mansaku no Hana Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Mansaku no Hana Junmai Ginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Miinokotobuki Junmai Daiginjo Sake-Mirai | — | ฿฿ | — |
![]() | Noguchi Naohiko Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Noguchi Naohiko Yamahai Gohyakumangoku | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Seikyo Junmai Cho Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Seikyo Junmai Cho Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Seikyo Junmai Daiginjo Maboroshi Kurobako | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Seikyo Junmai Ginjo Maboroshi | — | ฿฿ | — |
![]() | Seikyo Junmai Ginjo Maboroshi | — | ฿฿ | — |
![]() | Shinrai Black Label Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Shinrai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Shinrai Junmai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Yukinobousha Jyunmai Ginjyo | — | ฿฿฿ | — |
Tanaka
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kirinzan Junmai Green Bottle | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Beneath The Snows | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Dento Karakuchi Genshu | — | ฿ | — |
![]() | Kirinzan Dento Karakuchi Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Extra Dry | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Extra Dry | — | ฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Daishichi Kimoto Umeshu | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Hirotogawa Junmai Nigori | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Classic | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Classic | — | ฿ | — |
![]() | Kirinzan Classic | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Mellow | — | ฿ | — |
![]() | Kirinzan Mellow | — | ฿฿ | — |
![]() | Kirinzan Shooting Star | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Nondo Gonge Rafters | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Nondo Gonge Tsuchi no Mitsudo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Sake Hundred Byakko Bespoke | — | ฿฿฿฿ | — |
Hyogo
Banshu
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kozaemon Yamahai Junmai Banshu Yamadanishiki | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Yamahai Junmai Banshu Yamadanishiki | — | ฿฿ | — |
Banshuu
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikun Junmai Daiginjo Banshuu Wataribune | — | ฿฿ | — |
Fushimi
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Takasago Yamahai Junmai Ginjo | — | ฿ | — |
Kobe
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fukuju Awasaki Sparkling Sake | — | ฿ | — |
![]() | Fukuju Junmai | — | ฿ | — |
![]() | Fukuju Junmai ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Fukuju Junmai ginjo | — | ฿ | — |
![]() | Fukuju Junmai ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Fukuju Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Awayuki | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Daiginjo | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Junmai Ginjo | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Karakuchi Jyosen | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Maru | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Nama Sake (Draft Sake) | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Nigori Yuzushu | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Purupuru Sparkling Jelly Sake Apple (190 ml) (Pack 30 Can) | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Purupuru Sparkling Jelly Sake Peach (190 ml) (Pack 30 Can) | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Purupuru Sparkling Jelly Sake Plum (190 ml) (Pack 30 Can) | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Sayuri Nigori Sake | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Sho Une | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Standard Jyosen | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Umeshu Genshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutsuru Umeshu Genshu | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Umeshu Genshu | — | ฿ | — |
![]() | Hakutsuru Nishiki | — | ฿฿ | — |
![]() | Kiku Masamune Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Kobe Sparkling Umeshu | — | ฿ | — |
Matsumoto
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Manaturu Junmai Daiginjo Newton 77 | — | ฿฿ | — |
Nada
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bojimaya Junmai Cho Karakuchi Hi-Ire | — | ฿฿ | — |
![]() | BORN Junmai 55 Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | HEAVENSAKE Junmai 12 Régis Camus & Konishi | — | ฿฿ | — |
![]() | Manaturu Junmai Daiginjo Summer Goddess | — | ฿฿ | — |
![]() | Miinokotobuki Junmai Ginjo Yamada-Nishiki Hougin | — | ฿฿ | — |
![]() | Suminoe Nakakumi Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Suminoe Tokubetsu Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Suminoe Tokubetsu Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Tabika Junmaishu | — | ฿฿ | — |
![]() | Takasago Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Takasago Tokubetsu Junmai Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Takasago Tokubetsu Junmai Karakuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Takasago Yamahai Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
Niigata Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Manaturu Hyouten-Gakoi Junmaishu | — | ฿฿ | — |
Takasago
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Takasago Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
Tanba
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Shirayuki Tanba Dry | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kotsuzumi Baishinshunju Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Kotsuzumi Plumtonic Baishin | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Manaturu Junmai Daiginjo Sow | — | ฿฿ | — |
![]() | Shinrai Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Shinrai White Label Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Tabika Malic Acid Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
Kumamoto
Aso
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | BORN Chogin | — | ฿฿฿฿ | — |
![]() | Daimon The Toji Series Editon Ii | — | ฿฿฿฿ | — |
![]() | Eikofuji Banryu | — | ฿ | — |
![]() | Garyubai sparkling Clear | — | ฿฿ | — |
![]() | Houou Biden YuZu | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Kariho Junmai Ginjo Rokushuu | — | ฿฿ | — |
![]() | Kotsuzumi Rojoh-Hana-Ari Aoi | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Nondo Gonge PEAT | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Sato No Akebono Gold 3 Years Old | — | ฿฿ | — |
![]() | Sato No Akebono Shiro-Kaku Genshu 3 Years Old | — | ฿฿ | — |
![]() | Utashiro Gekka Silver | — | ฿฿ | — |
![]() | Utashiro Hiyori Green | — | ฿฿ | — |
Kumamoto Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiyomusubi Honjozo ‘Oni-No-Shitaburui’ Cho Karkuchi | — | ฿ | — |
![]() | Chiyomusubi Honjozo ‘Oni-No-Shitaburui’ Cho Karkuchi | — | ฿ | — |
![]() | Daimon 55 Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Daimon 55 Junmai Ginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Hakutake Kumamon | — | ฿ | — |
![]() | Kamokinshu Tokubetsu Junmai 13 | — | ฿฿ | — |
![]() | Kariho Kassei Junmai Rokushuu | — | ฿฿ | — |
![]() | Komasa Jyozo Komasa no Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Tsuchida 12 | — | ฿฿ | — |
![]() | Tsuchida 99 | — | ฿฿ | — |
![]() | Tsuchida Meat Lovers Only | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tsuchida Princess Sally | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tsuchida Shin Tsuchid | — | ฿฿ | — |
Matsumoto
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikofuji Junmai Ginjo Asagao Label | — | ฿฿ | — |
Niigata Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikofuji Honjozo Karakuchi | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hakutake Umepon | — | ฿ | — |
![]() | Hakutake Umepon | — | ฿ | — |
![]() | Sakunohana Kumamoto Kobo Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Sakunohana Kumamoto Kobo Junmai | — | ฿฿ | — |
Other
Wakayama
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nakano BC Kishu Akai Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Akai Umeshu | — | ฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Akai Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Hassaku Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Hassaku Umeshu | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Godo Shusei Tan-Taka-Tan no Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Shiroku Junmai Yuzu Sake | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Shiroku Junmai Yuzu Sake | — | ฿ | — |
![]() | Kozaemon Shiroku Junmai Yuzu Sake | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Ryokucha Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Ryokucha Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Nakano BC Kishu Shikuwasa Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Noguchi Naohiko Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Noguchi Naohiko Yamahai Miyamanishiki | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Noguchi Naohiko Yamahai Omachi | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Rikyubai Junmai Daiginjo Hanzaemon | — | ฿฿ | — |
![]() | Rikyubai Junmai Ginjo Shizuka | — | ฿฿ | — |
![]() | Rikyubai Junmai Ginjo Shizuka | — | ฿฿ | — |
![]() | Rikyubai Junmai Seizan Ryokusui | — | ฿฿ | — |
![]() | Seiryo Zen Tokubetsu Junmai 'The Plains' | — | ฿฿ | — |
![]() | Seiryo Zen Tokubetsu Junmai Akifukashi JO | — | ฿฿ | — |
![]() | Seiryo Zen Tokubetsu Junmai Ginsekai RIN | — | ฿฿ | — |
![]() | Seiryo Zen Tokubetsu Junmai Suzukaze RYO | — | ฿฿ | — |
![]() | Seiryo Zen Tokubetsu Junmai Uraraka REI | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Daiginjo Shinbun-No-Sake | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Junmaishu | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Tokubetsu Junmaishu | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Tokubetsu Junmaishu | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Tokujo Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Takizawa Tokujo Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Tsuruume Yuzu | — | ฿฿ | — |
Kyoto
Fushimi
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikun Junmai Ginjo Daidai-No-Eikun | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Eikun Junmai Ginjo Daidai-No-Eikun | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Junmai Ginjo Midori-No-Eikun | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Junmai Ginjo Midori-No-Eikun | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon House Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Junmai Daiginjo | — | ฿฿ | — |
![]() | Kozaemon Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tamanohikari Junmai Ginjo Shuraku Sake | — | ฿ | — |
![]() | Tamanohikari Junmai Ginjo Shuraku Sake | — | ฿ | — |
![]() | Umakara Mansaku Tokubetu Junmai | — | ฿฿ | — |
Kumamoto
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikun Junmai Ginjo Murasaki-No-Eikun | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Eikun Junmai Ginjo Murasaki-No-Eikun | — | ฿฿ | — |
Nada
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kozaemon House Junmai | — | ฿฿ | — |
Niigata Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eikun Junmai Daiginjo | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Eikun Junmai Ginjo Natsu-No-Shiragiku | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Karakuchi Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Tokubetsu Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Tokubetsu Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Eikun Tokubetsu Honjozo Nama Sake | — | ฿ | — |
![]() | Eikun Tokubetsu Junmai Hiyaoroshi | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Chiyomusubi Honjozo ‘Oni-No-Shitaburui’ Cho Karkuchi | — | ฿฿ | — |
![]() | Houou Biden Wine Cell Junmai Ginjo (Muroka Hon Nama) | — | ฿฿ | — |
Ishikawa
Akita Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tedorigawa Yamahai Jikomi Jyunmaishu | — | ฿฿ | — |
![]() | Tedorigawa Ymahai Jikomi Jyunmaishu | — | ฿฿ | — |
Ishikawa Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tedorigawa Shukon Ginjo | — | ฿฿฿ | — |
Kaga
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | HEAVENSAKE PRESTIGE I Régis Camus & Noguchi Naohiko | — | ฿฿฿฿ | — |
![]() | Nondo Doburoku Gohyakumangoku | — | ฿฿ | — |
![]() | Tedorigawa Junmai Daiginjo Honryu | — | ฿฿ | — |
Kamioka
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tedorigawa Shukon Ginjo | — | ฿฿ | — |
Kanazawa
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Shata Shuzou Tengumai Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Shata Shuzou Tengumai Umeshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Tengumai Nigorizake | — | ฿฿ | — |
![]() | Tengumai Yamahai Junmai daiginjo ( 1.8 L) | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tengumai Yamahai Junmai daiginjo ( 720 ml) | — | ฿฿ | — |
![]() | Tengumai Yamahai Junmai ginjo ( 1.8 L) | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Tengumai Yamahai Junmai ginjo ( 720 ml) | — | ฿฿ | — |
![]() | Yoshidagura U Hyakumangoku no shiro Hire | — | ฿฿ | — |
![]() | Yoshidagura U Hyakumangoku no shiro Kijoshu | — | ฿฿ | — |
![]() | Yoshidagura U Ishikawamon Hiire | — | ฿฿ | — |
Kochi
Fushimi
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bijofu Junmai Ginjo Junrei TAMA Label | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Junmai Ginjo Junrei TAMA Label | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Tokubetsu Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Junmai Daiginjo Hina | — | ฿฿ | — |
Kochi Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Komasa Jyozo Komasa no Yuzushu | — | ฿฿ | — |
![]() | Komasa Jyozo Komasa no Yuzushu | — | ฿฿ | — |
![]() | Kunizakari Obaa-Chan No Yuzushu | — | ฿ | — |
![]() | Kunizakari Obaa-Chan No Yuzushu | — | ฿ | — |
Takayama
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bijofu Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Junmai | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Tokubetsu Honjozo | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu "Kome Hitotsubu Sake Itteki" Junmai Ginjo Yamada-Nishiki | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aotan No Yuzushu | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Yuzu | — | ฿฿ | — |
![]() | Bijofu Yuzu Shuwa | — | ฿ | — |
Yamaguchi
Iwakuni
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dassai Beyond | — | ฿฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjo 45 | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjo 45 | — | ฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjo 45 | — | ฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Niwari Sanbu 23 | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Niwari Sanbu 23 | — | ฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Niwari Sanbu 23 | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Sanwari Kyubu 39 | — | ฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Sanwari Kyubu 39 | — | ฿฿ | — |
![]() | Dassai Junmai Daiginjou Migaki Sanwari Kyubu 39 | — | ฿฿ | — |
![]() | Dassai Future - With Farmers | — | ฿฿฿฿ | — |
![]() | Dassai Sparkling 45 | — | ฿฿ | — |
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dassai Umeshu | — | ฿฿฿฿ | — |
Hiroshima
Akitsu
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nichi Nichi Akitsu Yamada Nishiki | — | ฿฿฿ | — |
Hiroshima Prefecture
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamotsuru Junmai | — | ฿฿ | — |
Saijo
| Item | Critic scores | Price THB | Promo THB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamotsuru Kuranama | — | ฿฿ | — |
![]() | Kamotsuru Kuranama | — | ฿ | — |
